- 1965年,僮族更名为壮族
人口
- 2020年,常住人口5012万,男性51.70%,女性48.30%
各市常住人口
| 地区 | 人口数(万) | 2020年比重 | 2010年比重 |
|---|---|---|---|
| 南宁 | 874 | 17.44 | 14.48 |
| 柳州 | 415 | 8.29 | 8.17 |
| 桂林 | 493 | 9.84 | 10.32 |
| 梧州 | 282 | 5.63 | 6.26 |
| 北海 | 185 | 3.70 | 3.34 |
| 防城港 | 104 | 2.09 | 1.88 |
| 钦州 | 330 | 6.59 | 6.69 |
| 贵港 | 431 | 8.61 | 8.95 |
| 玉林 | 579 | 11.56 | 11.92 |
| 百色 | 357 | 7.12 | 7.53 |
| 贺州 | 200 | 4.00 | 4.25 |
| 河池 | 341 | 6.82 | 7.32 |
| 来宾 | 207 | 4.14 | 4.56 |
| 崇左 | 208 | 4.17 | 4.33 |
参考